 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: Dongliu
Certificação: CE/ISO9001
Número do modelo: DLCZJ-031
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 2 unidades
Preço: $50,000.00/sets 1-4 sets
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira adequada para exportação.
Habilidade da fonte: 50 conjuntos por mês
| Garantia: | 1 ano, 12months | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Potência: | 2.5KW | Palavra chave: | Máquina de carregamento de gás refrigerante HVAC para ar condicionado | Aplicação: | Ar condicionado, bomba de calor | Vantagem: | boa qualidade, preço competitivo e melhor serviço | Materiais: | Tubos de aço galvanizados | Serviço pós-venda prestado: | Máquinas no estrangeiro e ensino por vídeo em linha | Sistema de controlo: | Tela táctil e PLC | Escala de carregamento: | 20-9999 g | Fornecimento de pressão do refrigerante: | 00,5-0,7 MPa | Porto: | Porto de Shenzhen ou Guangzhou | 
| Garantia: | 1 ano, 12months | 
| Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | 
| Potência: | 2.5KW | 
| Palavra chave: | Máquina de carregamento de gás refrigerante HVAC para ar condicionado | 
| Aplicação: | Ar condicionado, bomba de calor | 
| Vantagem: | boa qualidade, preço competitivo e melhor serviço | 
| Materiais: | Tubos de aço galvanizados | 
| Serviço pós-venda prestado: | Máquinas no estrangeiro e ensino por vídeo em linha | 
| Sistema de controlo: | Tela táctil e PLC | 
| Escala de carregamento: | 20-9999 g | 
| Fornecimento de pressão do refrigerante: | 00,5-0,7 MPa | 
| Porto: | Porto de Shenzhen ou Guangzhou | 






| item | Valor | 
| Garantia | 1 ano | 
| Suporte personalizado | OEM, ODM, OBM | 
| Local de origem | China | 
|  | Guangdong | 
|  | Dongliu | 
|  | DLCZJ-031 | 
| Potência | 2.5KW | 
| Palavra chave | Máquina de carregamento de gás refrigerante HVAC para ar condicionado | 
| Aplicação | Ar condicionado, bomba de calor | 
| Garantia | 12 meses | 
| Vantagem | boa qualidade, preço competitivo e melhor serviço | 
| Materiais | Tubos de aço galvanizados | 
| Serviço pós-venda prestado | Máquinas no estrangeiro e ensino por vídeo em linha | 
| Sistema de controlo | ecrã táctil e PLC | 
| Certificação | CE/ISO9001 | 
| Faixa de carga | 20-9999 g | 
| Fornecimento de pressão do refrigerante | 00,5-0,7 MPa | 




